Tuesday, April 14, 2009

Worcester's Team Takes Shape

Numbers speak for themselves;

Lineup
1. Hanley Ramirez SS (125 R, 33 HR, 36 SB, .293 AVG)
2. Grady Sizemore CF (99 R, 34 HR, 95 RBI, 40 SB)
3. Jason Bay LF (116 R, 32 HR, 106 RBI, .288 AVG)
4. Mark Teixeira 1B (102 R, 31 HR, 120 RBI, .301 AVG)
5. Jorge Cantu 2B (92 R, 29 HR, 95 RBI)
6. Joe Mauer C (99 R, 80 RBI, .321 AVG)
7. Adrian Beltre 3B (25 HR, 77 RBI)
8. Derek Jeter DH (88 R, 300 AVG)
9. Carl Crawford RF (92 R, 13 3B, 33 SB)

Starting Rotation
1. Joba Chamberlain (2.60 ERA, 100.1 IP, 118 SO)
2. Ryan Dempster (17 W, 2.96 ERA, 206.2 IP, 187 SO)
3. Adam Wainwright (11 W, 3 L, 3.20 ERA)
4. Jeremy Guthrie (3.63 ERA, 190.2 IP, 30 GS)
5. Erik Bedard (3.67 ERA, 81 IP, 72 SO, 15 GS)

Bullpen (this is where we get lights out!!!)
1. Grant Balfour (1.54 ERA, 58.2 IP, 82 SO)
2. Brandon Morrow (1.64 ERA, 54 IP, 65 SO, 11-13 SV)
3. Scott Downs (1.78 ERA, 70.2 IP, 57 SO)
4. Craig Breslow (1.91 ERA, 47 IP, 39 SO)
5. J.P. Howell (2.22 ERA, 89.1 IP, 92 SO)
6. Jesse Carlson (2.25 ERA, 60 IP, 55 SO)
7. Heath Bell (3.07 ERA, 76 IP, 68 SO)

Goodbye rest of league.